| | Biomateriales |
| | Id | 06TCAr29 |
| | Título: | Nueva Sustancia (VANTRIS®) para Abultamiento Tisular Sintética, No Biodegradable y Fácil administración |
| | Autor(a): | Dres.M Paladín, R Sambuelli, R. Pisano, J.M., M. Scagliotti, R. Olmedo, V. Rossetti, O. Griguol, F. de Badiola |
| | Institución: | Universidad Católica de Córdoba, Ceprocor, FUCDIM, Veterinaria Medicina Animal, Promedon, Hospital Italiano de Buenos Aires. |
| | Fuente: | XI Jornadas Internacionales de Ingeniería Clínica y Tecnología Médica |
| | Palabras Clave: | Bulking Agent, Incontinencia de Orina , Biocompatibilidad |
| | Resumen: | TrabajoCompleto: | | Presentación: |
| | R06TCAr29 | | No Disponible | | P06TCAr29 |
| | Id | 06TCAr31 |
| | Título: | Comparación del efecto citotóxico del cobre sobre las líneas celulares CHO-K1, Hela, UMR 106 y Cultivo Primario Humano |
| | Autor(a): | Nathalie Arnal, Miguel A. Reigosa y Mónica Fernández Lorenzo de Mele |
| | Institución: | Instituto Multidiscilinario de Biología celular e Instituto de investigaciones Físico-Químicas teóricas y aplicadas |
| | Fuente: | XI Jornadas Internacionales de Ingeniería Clínica y Tecnología Médica |
| | Palabras Clave: | cobre, citotóxico, biomateriales |
| | Resumen: | TrabajoCompleto: | | Presentación: |
| | R06TCAr31 | | T06TCAr31 | | No Disponble |
| | Id | 06TCAr07 |
| | Título: | Cementos quirúrgicos: influencia de la formulación sobre la performance clínica |
| | Autor(a): | Teresita R.Cuadrado y Pablo E. Montemartini |
| | Institución: | Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales, INTEMA |
| | Fuente: | XI Jornadas Internacionales de Ingeniería Clínica y Tecnología Médica |
| | Palabras Clave: | cementos quirúrgicos, poli (metacrilato de metilo), liberación de gentamicina |
| | Resumen: | TrabajoCompleto: | | Presentación: |
| | R06TCAr07 | | T06TCAr07 | | No Disponble |
| |
Página 1 de 1 |