El nuevo plan de estudios 2008, consta de una duración de 5 años y medio, se divide en un ciclo básico (1er, 2do, 3er años) y un ciclo profesional (4to en adelante) que en total incluye 48 materias obligatorias, más 126 horas de asignaturas electivas, una practica profesional supervisada y la realización de un Proyecto Final para la obtención del Título de Bioingeniero.
- Detalle de las materias por año y modalidad (anual A o cuatrimestral C y horas totales de cursado )
| Primer Año |
Segundo Año | ||
| Cálculo en Una Variable | C - 126hs | Cálculo Vectorial | C - 98 hs |
| Física Mecánica | C - 168 hs | Biología Molecular y Celular | C - 70 hs |
| Química General e Inorgánica | C - 112 hs | Programación Avanzada | C - 112 hs |
| Comprensión Lectora y Producción Escrita | A - 042 hs | Sistemas de Representación | C - 42 hs |
| Álgebra Lineal y Geometría Analítica | C - 126 hs | Inglés 1 | A - 84 hs |
| Química Orgánica y Biológica | C - 112 hs | Ecuaciones Diferenciales | C - 112 hs |
| Fundamentos de Programación | C - 070 hs | Electricidad y Magnetismo | C - 98 hs |
| Histología y Anatomía | C - 70 hs | ||
| Probabilidad y Estadística | C - 70 hs | ||
| Tercer Año | Cuarto Año |
||
| Termodinámica | C - 70 hs |
Fundamentos de Tecnología Cuántica |
C - 70 hs |
| Instrumental y Dispositivos Electrónicos | C - 84 hs |
Electrónica No Lineal | C - 84 hs |
| Fisiología y Biofísica | A - 196 hs | Electrónica Digital | C - 70 hs |
| Funciones de Variable Compleja | C - 112 hs | Mecánica de Fluidos | C - 70 hs |
| Inglés 2 | A - 56 hs |
Mecánica del Sólido | C - 70 hs |
| Electrónica Lineal | C - 98 hs |
Señales y Sistemas | C - 84 hs |
| Electrotecnia | C - 70 hs | Electrónica Programable | C - 70 hs |
| Electromagnetismo y Óptica | C - 84 hs |
Radiodiagnóstico y Radioterapia | C - 84 hs |
| Ingeniería Ambiental y Saneamiento | C - 70 hs |
||
| Fisiopatología | C - 84 hs | ||
| Quinto Año |
Sexto Año |
||
| Control Básico | C - 84 hs |
Equipamiento para terapia y rehabilitación | C - 84 hs |
| Biomecánica |
C - 56 hs |
Economía y Organización de la producción | C - 56 hs |
| Comportamiento Físico de Biomateriales | C - 84 hs |
Gestión de la Calidad | C - 42 hs |
| Radiaciones No Ionizantes | C - 70 hs |
Ingeniería Clínica | C - 70 hs |
| Sistemas de Adquisición y Procesamiento de señales | C - 84 hs |
Electivas | 126 hs |
| Ingeniería Hospitalaria | C - 84 hs |
Práctica Profesional Supervisada | 200 hs |
| Biomateriales y Biocompatibilidad | C - 70 hs | Proyecto Final | 308 hs |
| Instrumental Biomédico para Diagnostico y Monitoreo | C - 98 hs |
||
| Equipamiento para Diagnóstico por Imágenes. | C - 84 hs |
||
| Legislación | C - 42 hs | ||
| Electivas Técnicas | |||
| Orientación Clínica |
Orientación Biomédica |
||
| Organización de los Sistemas de Salud | C - 84 hs. | Control Avanzado y Automatismo |
C - 70 hs |
| Instrumental de Laboratorio Clínico |
C - 84 hs. |
Modelos de Sistemas Biológicos |
C - 84 hs |
| Complemento de Equipamiento para Diagnóstico por Imágenes | C - 84 hs. |
Procesamiento de Imágenes Biomédicas | C - 56 hs |
| Robótica | C - 84 hs | ||
| Inteligencia Artificial | C - 84 hs | ||
| Orientación Biomateriales y Biomecánica | |||
| Procesos Industriales | C - 84 hs. | ||
| Ergonomía y Diseño Industrial |
C- 56 hs. | ||
| Nanotecnología | C- 84 hs. | ||
| Electivas Humanísticas | Especiales | ||
| Epistemología | C - 42 hs | Tópicos Especiales en Tecnologías Básicas | C - 70 hs |
| Relaciones Humanas y Dinámica de Grupos | C - 42 hs | Tópicos Especiales en Tecnologías Aplicadas | C - 70 hs |
| Metodología de la Expresión | C - 42 hs | Tópicos Especiales en Áreas Complementarias | C - 70 hs |
| Laboratorio de Idiomas | C - 42 hs | ||
